Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 20.04.2025 | 60,39 l | 84,73 € | Ø 9,68 l | |||
Tanken in voller | 09.04.2025 | 61,73 l | 90,31 € | Ø 9,48 l | |||
Tanken in voller | 30.03.2025 | 56,64 l | 83,28 € | Ø 9,80 l | |||
Tanken in voller | 19.03.2025 | 60,72 l | 90,72 € | Ø 10,07 l | |||
Tanken in voller | 06.03.2025 | 53,31 l | 81,35 € | Ø 9,59 l | |||
Tanken in voller | 21.02.2025 | 55,81 l | 86 € | Ø 10,07 l | |||
Tanken in voller | 04.02.2025 | 60,95 l | 93,92 € | Ø 9,38 l | |||
Tanken in voller | 25.01.2025 | 64,42 l | 99,27 € | Ø 9,73 l | |||
Tanken in voller | 10.01.2025 | 61,07 l | 90,69 € | Ø 10,25 l | |||
Tanken in voller | 26.12.2024 | 57,98 l | 84,01 € | Ø 10,32 l | |||
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 1999
Verbrauch6,04 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.4 , 88 kW, R. V. 2015
Verbrauch5,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 1.4 , 55 kW, R. V. 2014
Verbrauch11,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 100 kW, R. V. 2008
Verbrauch12,66 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis